技術(shù)資料 | Solair 1100 | |||
粒徑范圍 | 0.1-1.0 微米,可選范圍到 5.0 微米 | |||
通道大小 | 標準通道: 0.10, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0 微米 | |||
計數(shù)效能 | 50%@0.1 微米, 100 粒子>0.15 微米(每 JIS) | |||
流速 | 1.0 立方英尺/分鐘(28.3 升/分鐘) | |||
激光源 | 激光二極管 | |||
零計數(shù)度 | <1 計數(shù)/5 分鐘(每 JIS) | |||
校準 | NIST 追蹤, 每 ISO 21501-4 (點對點準確性和重復性) | |||
濃度限制 | 500,000 顆粒/立方英尺(17,150,000/立方米)@5%重疊損失 | |||
計數(shù)模式 | 自動,手動,蜂鳴,濃度,累積/獨立和實時(使用 LMSNet 或 LMS Express RT 軟件) | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000 組樣本記錄,循環(huán)緩存(包括微粒和環(huán)境狀態(tài)數(shù)據(jù),外加區(qū)域時間等) | |||
軟件支持 | LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT, LMSNet | |||
環(huán)境測量傳感器 | 可選擇(外接 4 個傳感器):溫度計, 濕度計,空氣測速器,微分壓力計等 | |||
觸摸顯示屏 | 5.7 英寸(14.47 厘米),彩色,320×240 | |||
報告 | FS-209E, ISO-14644-1 and EU GMP Annex 1 報告模式 | |||
報警/span> | 完整的蜂鳴報警和外部報警連接件,計數(shù)、低電量故障報警 | |||
外殼 | 304 不銹鋼外殼 | |||
真空源 | 內(nèi)置真空泵 | |||
樣本輸出 | 內(nèi)部過濾 100%@0.1 微米, 可選擇高效空氣過濾器過濾冷卻系統(tǒng)排出物 | |||
電源 | 100-240 伏,50-60 赫茲 | |||
電池 | 可選內(nèi)置可拆卸可充電鋰電池 | |||
尺寸 | 14.6 英寸 (長) x 8 英寸(寬) x 10.4 英寸(高) [37 x 20 x 26 厘米] | |||
重量 | 帶電池:26 磅 (11.8 千克) 不帶電池: 23 磅(10.43 千克) |
環(huán)境要求:
操作:溫度 50oF 到 104oF(10oC 到 40oC);濕度 20%-95%無凝結(jié)
存儲:溫度 14oF 到 122oF(-10oC 到 50oC);濕度 98%無凝結(jié)
隨機配件:LMS Xchange 數(shù)據(jù)傳輸軟件,CD 操作手冊,凈化過濾器,電源,電源線,打印機,打印紙
備選項: 使用說明書,網(wǎng)絡(luò)適配器,無線網(wǎng)絡(luò)適配器,內(nèi)部可拆卸/可充電鋰電池,帶輪便攜箱,潔凈室手推車,溫濕度探頭,差壓探頭,空氣流速探頭,過濾掃描探頭,高壓擴散器,32 點逐點采樣器, LMS Express 和Express RT 軟件, LMSNet 軟件,認證文件